Exhibitor List
Preliminary List of Exhibitors per October 27, 2011
| Exhibitor | Booth # |
|---|---|
| ABS (Analytical Biological Sciences inc) | C71 |
| Advanced Analytical Technologies | D51 |
| Affymetrix | D30 |
| Agilent | C52 |
| Almac | B14 |
| Artel | D22 |
| Axon Lab AG | A47 |
| Beckmann Coulter | B46 |
| Berthold technologies | C58 |
| Bigneat | A40 |
| BioBide | B16 |
| BioFocus | D26 |
| Bioptix | A53 |
| Bio-Rad | A26 |
| BioTek | D36 |
| BMG Labtech | A22 |
| Brooks Life Sciences | B52 |
| Bucher | C34 |
| Bucher | C41 |
| CCS Cell Culture Service | D50 |
| Cellular Dynamics | D25 |
| Cenix Bioscience | D40 |
| ChromoTek | D62 |
| Cisbio | C46 |
| Corning | C45 |
| Cybio | B54 |
| CYTOO Cell Architects | D23 |
| Diagnostica Longwood | C56 |
| DiscoverX | B12 |
| Douglas Scientific | C60 |
| Ellegaard Göttingen Minipigs | B66 |
| Enzo Life Sciences | D59 |
| Essen Bioscience | C70 |
| Eurofins | D52 |
| FluidX | D48 |
| Forte Bio | D54 |
| GE Healthcare | D24 |
| Greiner Bio-One GmbH | A33 |
| Gyger Fluidics | A42 |
| Hamamatsu Photonics | D17 |
| Hamilton | C53 |
| Highres Biosolutions | A45 |
| Horiba | D14 |
| infoteam | B43 |
| Integra Biosciences | C54 |
| LGC Genomics | A52 |
| Liconic AG | D57 |
| Life Chemicals | A71 |
| Luminex | D21 |
| Matrical | B18 |
| Mecour | B71 |
| Merck Millipore | C55 |
| Molecular Devices | D33 |
| noch frei für Reserve | D12 |
| Novartis | A41 |
| PerkinElmer | C65 |
| Pfenex Inc | D27 |
| Promega | A48 |
| Promocell | D11 |
| QUANTIFOIL Instruments | C44 |
| Roche Diagnostic | D31 |
| SAW Instruments | A49 |
| SILA | B42 |
| SLAS | D70 |
| TAP Biosystems | B45 |
| Tecan | C40 |
| Thermo Electron | A50 |
| toolpoint | B47 |
| TTP Labtech | D29 |
| Vaudaux-Eppendorf | A46 |
| Vectalys | B50 |
| Wagner Medizintechnik | D45 |
| Weidmann | B41 |
| Xavo | B62 |
| Zinsser Analytic | B64 |







